| A/C No: ****** | Name: Norbert Horvath | 2010 April 16, 23:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 472771 | 2010.04.14 19:33 | sell | 1.00 | [sp500] | 1207.70 | 0.00 | 0.00 | 2010.04.16 05:21 | 1205.70 | 0.00 | -0.40 | 2.00 |
| 475590 | 2010.04.15 08:35 | sell | 1.00 | [sp500] | 1207.50 | 0.00 | 0.00 | 2010.04.16 04:02 | 1205.70 | 0.00 | -0.10 | 1.80 |
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 472793 | 2010.04.14 19:41 | sell | 1.00 | [sp500] | 1207.70 | 0.00 | 0.00 | 1192.50 | 0.00 | -0.40 | 15.20 | |
| 479521 | 2010.04.15 14:49 | sell | 1.00 | [sp500] | 1209.00 | 0.00 | 0.00 | 1192.50 | 0.00 | -0.10 | 16.50 | |
| 487558 | 2010.04.16 14:12 | sell | 1.00 | [sp500] | 1206.50 | 0.00 | 0.00 | 1192.50 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 490798 | 2010.04.16 18:24 | sell | 1.00 | [sp500] | 1190.70 | 0.00 | 0.00 | 1192.50 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | |
| 491040 | 2010.04.16 19:24 | sell | 1.00 | [sp500] | 1196.00 | 0.00 | 0.00 | 1192.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No Transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 116.03 | Floating P/L: | 46.90 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | 3.30 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 166.23 | |||||||||
| Balance: | 119.33 | Margin Requirement: | 120.20 | |||||||||
| Available Margin: | 46.03 | |||||||||||
Forex, Tőzsde Testközelböl!!!!
2010. április 18., vasárnap
Ujabb tradek
Daily Confirmation
Ujabb üzleteket csináltam ezutal snp500 indexre vettem fel sortokat melyeket átvittem hétföre, equity:166 dollár lett ami a lezárt és a nyitott ügyletek összesége pénteki zároáron
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Oldalak
Rendszeres olvasók
Blogarchívum
Magamról
- Hori
- Üdv mindenkinek aki megtisztelt és elágatott a blogomra. Magamrol: 28 éves vagyok és 6 éve foglalkozom tözsdével, banközi devizapiaccal(forex), befektetésekkel. Blogom célja ezen a területen a felgyülemlett tudásom tapasztalatom megosztása.
Szia! Azt szeretném kérdezni hogy ez amit írtál 2010-ben volt...azóta mi történt a forex tőzsdén? :) Én most kezdtem el tőzsdézni, de még csak a BÉT-en nyomom, ott eddig minden pozícióval pénzt kerestem, de nem sokat és idegesít, hogy hamar bezár :D
VálaszTörlésÉrdekelne a forex, de ismeretlen az egész terület előttem...ezért érdeklődnék. Megéri belevágni?
Esetleg ha tudnánk beszélni valahogy akkor a padamo87@hotmail.com e-mail címen elérsz..
köszi!