| A/C No: xxxxxx | Name: Norbert Horvath | 2010 April 9, 23:59 | ||||||||||
| Closed Transactions:(5) | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 435336 | 2010.04.08 19:39 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3350 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.04.09 16:23 | 1.3482 | 0.00 | -0.02 | 26.40 |
| 435350 | 2010.04.08 19:44 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3355 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.04.09 16:20 | 1.3475 | 0.00 | -0.01 | 12.00 |
| 437404 | 2010.04.09 07:26 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3377 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.04.09 13:33 | 1.3378 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 437813 | 2010.04.09 08:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3390 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.04.09 16:19 | 1.3470 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 438730 | 2010.04.09 09:09 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.04.09 16:17 | 1.3468 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
| 442990 | 2010.04.09 15:25 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3459 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.04.09 16:17 | 1.3466 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 443147 | 2010.04.09 15:31 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3441 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.04.09 16:17 | 1.3466 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 443264 | 2010.04.09 15:36 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3434 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.04.09 16:17 | 1.3471 | 0.00 | 0.00 | 3.70 |
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| No Transactions | ||||||||||||
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No Transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance:(1) | 21.00 | Floating P/L: | 0.00 | |||||||||
| Closed Trade P/L:(2) | 61.67 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal:(3) | 21.00 | Equity: | 82.72 | |||||||||
| Balance:(4) | 82.72 | Margin Requirement: | 0.00 | |||||||||
| Available Margin: | 82.72 | |||||||||||
2,Az aznapi lezárt ügyletek nyeresége/vesztesége
3.befizetés a számlára
4.Záro egyenleg
5,Lezárt tranzakciok: balrol jobra: ügylet azonositoja, nyitás ideje, vétel vagy eladás (Long/sort), kereskedés mennyiség, ügylet istrumentuma, stop loss, t/p profit kivét, ügylet zárásnak időpontja,ár amin zártam, jutalék itt nincs, swap ha napon tulra áviszük long sort esetén számol finanszirozási költséget illetve jováir, utolso oszlop a realizált nyereség illetve veszteség.
Mint látható egyetlen nap alatt 21 dollárol nap végére 82.72 dollár hizott a tőke tiszta haszon 61.67 dollár bő 12000 ft 4200ft kezdőtőkéböl.
Maga az összeg nem sok de százalékosan nézve extrémen kiugro.
hozáteszem 500 szoros tőkeátéttel csináltam.:)
Ezentul ezen éles számlám változásást mindig közzé fogom tenni 21 dollára nyitottam kiváncsi vagyok meddig birom feltornászni:)
Trik Menang Bermain Situs Judi Sabung Ayam Online Yang Jarang Diketahui Klik Di Sini
VálaszTörlésInformasi Terlengkap Mengenai Sabung Ayam
https://sateayambv.blogspot.com/2018/11/penentuan-agen-s1288-yang-butuh-jadi.html/